Fa'alauiloa atu la matou fa'aaliga LED fou mo le lisiina
Tuutuuga o Totogi ma Felauaiga
| Aofa'i Maualalo o le Poloaiga: | 1 |
| Tau: | Finauga |
| Fa'amatalaga o le afifiina: | Auina atu i fafo le pusa laupapa laupapa masani |
| Taimi e Tu'uina Atu ai: | 3-25 aso faigaluega pe a uma ona maua lau totogi |
| Tuutuuga o Totogi: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Malosiaga o le Sapalai: | 1000/seti/masina |
Tulaga lelei
Fa'aaliga LED e totogi mo le lisi Fa'atomuaga
| Mea | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Pikseli | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Tele o Pikesi (pikseli/mita faatafafa) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Afifi LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Tulaga o Talosaga | I totonu | Fafo | |||
| Tele o le Kapeneta (mm*mm*mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Meafaitino o le Panel | Alumini Fa'a'ofuofu | Alumini Fa'a'ofuofu | |||
| Kapeneta Wight (±0.25kg) | 7 | 7 | |||
| Pupula (nits) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Metotia o le Siakiina | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| Matrix o Piksela(px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Fa'afouina o le fua faatatau | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Fa'aaogaina Maualuga o le Malosiaga | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Fa'aaogaina o le Malosiaga Averesi | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Voltage Ulufale (V) | AC:100-240/200-240 | AC:100-240/200-240 | |||
| Auala Fa'apipi'i | Tautau/Fa'atulagaina | Tautau/Fa'atulagaina | |||
| Fa'atulagaga IP (luma/tua) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Talosaga










