Fa'aaliga Ta'ita'i Fa'aaliga Mesh Grid Fa'amau i fafo
Tulaga Totogi & Vaa
| Ole aofa'i ole oka la'ititi: | 1 |
| Tau: | E finauina |
| Fa'amatalaga fa'apipi'i: | Lafoa'i Lafoa'i Pusa La'au La'au |
| Taimi Tiliva: | 3-25 aso faigaluega ina ua uma ona maua lau totogi |
| Tulaga totogi: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Avanoa Avanoa: | 1000/set/masina |
Fa'amanuiaga
Fa'aaliga fa'aaliga mata'itusi fa'amau i fafo
| Aitema | VSG-A2.5 | VSG-A4 | VSG-A5 |
| Pixel | 2.5 | 3.3 | 5 |
| ituaiga ta'ita'i | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Pixel Density togitogi/m2 | 160000 | 90000 | 40000 |
| Fa'aaliga Tele W*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Tele o le Kapeneta W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| I'ugafono a le Kapeneta togitogi | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| mamafa o le Kapeneta Kg/iunite | 23 | 23 | 23 |
| Mea a le Kapeneta | Uamea | Uamea | Uamea |
| Malamalama CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Matamataga Angle | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Max.Power Fa'aaogāina W/set | 550 | 480 | 400 |
| Ave.Fa'aaogāina Malosiaga W/set | 195 | 160 | 130 |
| Voltag Ulufale V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Fua Fa'afouina Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Galulue Vevela °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Susū galue (RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Puipuiga o totonu | IP65 | IP65 | IP65 |
| Auala Pule | Andriod+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Fa'atatauga










