Laupapa LCD o le Ulu
Tuutuuga o Totogi ma Felauaiga
| Laupapa: | Fua fa'atatau 16:10, 10.1'' IPS Capactive Multi-Touch Screen, Full view angle |
| Iugafono: | 1280 × 800 pikseli |
| Pupula: | 350 cd/m2 |
| Faiga fa'aoga: | Android 8.1 |
| Sipi ma le CPU: | RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Frequency2.0GHz |
| GPU: | ARM MAIL-450 Graphics processor, 1MB L2, e fetaui ma le tele o taʻaloga lauiloa, 3D UI |
Tulaga lelei
1. Laupapa pa'i tele e 10.1-inisi le lautele e mafai ona va'ai atoa, 1280x800 le iugafono, e mafai ona va'aia le susulu o le la.
2. Faiga Fa'aoga Atamai o le Android 8.1.
3. RK PX30 Quad-Core ARM Cortex A-9 processor, 2.0 GHz, e lagolagoina le 32GB SD card ma le USB.
4. Laupapa autu fa'apolofesa e tali vave.
5. 2GB DDR3 RAM, 8GB NAND flash storage, S16949 masani.
6. Fa'aola otometi pe a fa'aola le afi o le ta'avale.
7. WiFi ua fausia i totonu.
8. E lagolagoina e le meapueata pito i luma telefoni vitio, ata, ma le su'esu'eina o QR code.
9. WiFi pe filifiliga 3G/4G mo fa'afouga o anotusi o fa'asalalauga.
10. Saogalemupuipui fa'apipi'i ulufa'atasi ai ma le mamanu e tete'e ai i le gaoi.
11. E maua i le uliuli. O leMata'ituina o le Ulu o le Ta'avaleofoina atu se poto masani faigofie mo le tagata faʻaoga, ae o leFa'aaliga o le Ulu o le Mea e Fa'anofo ai le Uluia mautinoa o loʻo vaʻaia faʻasalalauga e pasese uma. E le gata i lea, o leFa'aaliga o le Ulu o le Ta'avaleua mamanuina mo le umi ma le tete'e atu i gaoi.
3uview Fa'atomuaga o le Fa'ailoga o le Lau Pa'i Capacitive
| Galuega Fa'atino Filifiliga | 4G / GPS / Sensor o le tino po'o le meapueata pito i luma |
|---|---|
| Laupapa | Fua fa'atatau 16:10, 10.1'' IPS Capactive Multi-Touch Screen, Full view angle |
| Iugafono | 1280 × 800 pikseli |
| Pupula | 350 cd/m2 |
| Fa'atusatusaga | 1000:1 (Masani) |
| Taimi tali atu | 11/14 (Masani)(Tr/Td) ms |
| Lautele o le tulimanu o le va'ai | L/R: 85 tikeri, U/D: 85 tikeri (CR≥10) |
| Faiga fa'aoga | Android 8.1 |
| Sipi ma le CPU | RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Frequency2.0GHz |
| GPU | ARM MAIL-450 Graphics processor, 1MB L2, e fetaui ma le tele o taʻaloga lauiloa, 3D UI |
| Manatua o le RAM | 2G DDR3 |
| Manatua Nand flash | 8G |
| APK | Feso'ota'iga lelei, e mafai ona fetu'una'i pe a fa'apitoa le APK |
| Polokalama fa'aoga | Google Search/Browser/Camcorder/camera/Email/Gmail Video Player/Leo Player/Larm Clock/Apk/Calculator Calculator Calculator/ES file Explorer/ES Task Manager/Global Time Google Maps/Google Talk/iReader/Market/NC Manager PDF Reader/Photo Browser/Weather Forecast/QQ |
| Fa'atulagaga leo | MPEG leo/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/ma isi... |
| Fa'atulagaga o vitio | Vitio 1080P (AVI/3GP/MP4/TS/MOV/DAT/MKV/RMVB/FLV) |
| Faatulagaga o ata | JPG/BMP/JEPG/GIF |
| Ua fausia i totonu le avanoa o le SD Card | 1, maualuga le gafatia 32GB |
| Ua fausia i totonu le avanoa USB 2.0 | 1, maualuga le gafatia 32GB |
| Sipika ua fausia i totonu | 2 x 1W |
| Mea pueata ua fausia i totonu | 500M pixels o le taula'i otometi |
| Paoa sapalai | DC12V (maualuga: 9V-16V) |
| Vevela o le Galuega | -30 °C - 60°C |
| Vevela o le teuina | -40 °C - 70°C |
| Fa'amau OSD | Volume + ma le Volume - na'o |
| Mea Fa'aopoopo | 1 x Fa'amau Fa'apipi'i / 1 x Uaea Malosi / 1 x Tusitaiala a le Tagata Fa'aoga / 1 x Sikulima Fa'apipi'i |
| Aofa'i/Katoni | 6 fasi/ctn |
| Lapo'a o le pusa pepa | 590*510*300mm |
| Mamafa atoa | 16kgs/pusa |
3uview Siosiomaga o le Gaosiga o le Laupapa Pa'i Malosi
Laina Fa'apotopotoga
Meafaigaluega mo Su'ega Fa'afuase'i
Sauniga a le Fono Aoao
Su'ega Fa'afuase'i
Fata Matua
Ua pasia le Su'ega
3uview Talosaga mo le Lau Pa'i Fa'apitoa







