10.1″ Capacitive Touch Screen Android 8.1 Taxi Advertising Player(Quad core)
Tuutuuga o Totogi ma Felauaiga
| Laupapa: | Fua fa'atatau 16:10, 10.1'' IPS Capactive Multi-Touch Screen, Full view angle |
| Iugafono: | 1280 × 800 pikseli |
| Pupula: | 350 cd/m2 |
| Faiga fa'aoga: | Android 8.1 |
| Sipi ma le CPU: | RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Frequency2.0GHz |
| GPU: | ARM MAIL-450 Graphics processor, 1MB L2, e fetaui ma le tele o taʻaloga lauiloa, 3D UI |
Tulaga lelei
- 1,10.1 inisi le lapo'a o le lau pa'i e tele ona vaega e mafai ona va'ai i ai, 1280x800 le iugafono, e mafai ona iloa atu i le susulu o le la.
- 2,Faiga Fa'aoga Atamai o le Android 8.1.
- 3,RK PX30, Quad-Core ARM Cortex A-9 processor, 2.0 GHz le saoasaoa o le uati, e lagolagoina le 32GB SD card ma le USB connector.
- 4,Papa laupapa fa'apolofesa ma le saoasaoa maualuga o le tali.
- 5,RAM DDR3 ua fausia i totonu, teuina o le 8GB NAND flash, tulaga masani S16949.
- 6,O le fa'agaoioiga o le fa'aola otometi e fa'agaoioia pe a fa'aola le afi o le ta'avale.
- 7,WiFi ua fausia i totonu.
- 8,O lo'o i ai le meapueata pito i luma, e lagolagoina ai telefoni vitio, pu'eina o ata, ma le su'esu'eina o QR code.
- 9,Lagolagoina fa'afouga o anotusi fa'asalalauga e ala i le WiFi po'o le 3G/4G (filifiliga).
- 10,Fa'amau malosi e fa'amau ai le aluga o le ulu, fa'atasi ai ma se fa'amau u'amea e tete'e ai i le gaoi.
- 11,Lanu avanoa: Uliuli.
3uview Fa'atomuaga o le Fa'ailoga o le Lau Pa'i Capacitive
| Galuega Fa'atino Filifiliga | 4G / GPS / Sensor o le tino po'o le meapueata pito i luma |
|---|---|
| Laupapa | Fua fa'atatau 16:10, 10.1'' IPS Capactive Multi-Touch Screen, Full view angle |
| Iugafono | 1280 × 800 pikseli |
| Pupula | 350 cd/m2 |
| Fa'atusatusaga | 1000:1 (Masani) |
| Taimi tali atu | 11/14 (Masani)(Tr/Td) ms |
| Lautele o le tulimanu o le va'ai | L/R: 85 tikeri, U/D: 85 tikeri (CR≥10) |
| Faiga fa'aoga | Android 8.1 |
| Sipi ma le CPU | RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Frequency2.0GHz |
| GPU | ARM MAIL-450 Graphics processor, 1MB L2, e fetaui ma le tele o taʻaloga lauiloa, 3D UI |
| Manatua o le RAM | 2G DDR3 |
| Manatua Nand flash | 8G |
| APK | Feso'ota'iga lelei, e mafai ona fetu'una'i pe a fa'apitoa le APK |
| Polokalama fa'aoga | Google Search/Browser/Camcorder/camera/Email/Gmail Video Player/Leo Player/Larm Clock/Apk/Calculator Calculator Calculator/ES file Explorer/ES Task Manager/Global Time Google Maps/Google Talk/iReader/Market/NC Manager PDF Reader/Photo Browser/Weather Forecast/QQ |
| Fa'atulagaga leo | MPEG leo/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/ma isi... |
| Fa'atulagaga o vitio | Vitio 1080P (AVI/3GP/MP4/TS/MOV/DAT/MKV/RMVB/FLV) |
| Faatulagaga o ata | JPG/BMP/JEPG/GIF |
| Ua fausia i totonu le avanoa o le SD Card | 1, maualuga le gafatia 32GB |
| Ua fausia i totonu le avanoa USB 2.0 | 1, maualuga le gafatia 32GB |
| Sipika ua fausia i totonu | 2 x 1W |
| Mea pueata ua fausia i totonu | 500M pixels o le taula'i otometi |
| Paoa sapalai | DC12V (maualuga: 9V-16V) |
| Vevela o le Galuega | -30 °C - 60°C |
| Vevela o le teuina | -40 °C - 70°C |
| Fa'amau OSD | Volume + ma le Volume - na'o |
| Mea Fa'aopoopo | 1 x Fa'amau Fa'apipi'i / 1 x Uaea Malosi / 1 x Tusitaiala a le Tagata Fa'aoga / 1 x Sikulima Fa'apipi'i |
| Aofa'i/Katoni | 6 fasi/ctn |
| Lapo'a o le pusa pepa | 590*510*300mm |
| Mamafa atoa | 16kgs/pusa |
3uview Siosiomaga o le Gaosiga o le Laupapa Pa'i Malosi
Laina Fa'apotopotoga
Meafaigaluega mo Su'ega Fa'afuase'i
Sauniga a le Fono Aoao
Su'ega Fa'afuase'i
Fata Matua
Ua pasia le Su'ega
3uview Talosaga mo le Lau Pa'i Fa'apitoa







